เหรียญเงิน พระบรมรูป - ตราแผ่นดิน
ด้านหน้า |
ด้านหลัง |
ขอบ |
|
ราคา 1 เฟื้อง (ร.ศ. 125) |
![]() |
![]() |
![]() |
ราคา 1 สลึง (ร.ศ. 126) | ![]() |
![]() |
![]() |
ราคา 50 สตางค์ | ![]() |
![]() |
![]() |
ราคา 1 บาท (ร.ศ. 126) | ![]() |
![]() |
![]() |
ลักษณะ | เหรียญกลม แบน ขอบมีเฟือง |
ด้านหน้า |
มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศพลเรือน ริมขอบมีพระปรมาภิไธยว่า "สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" |
ด้านหลัง | สำหรับเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาท เป็นตราแผ่นดิน รูปตราแผ่นดินมีลักษณะดังนี้คือ ด้านบนเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ เปล่งรัศมีครอบพระแสงจักรและพระแสงตรี ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรแห่งราชวงศ์จักรี เบื้องล่างเป็นรูปอาร์ม แบ่งออกเป็น 3 ช่อง ช่องบนเป็นรูปช้างสามเศียร ช่องล่างซ้ายเป็นรูปช้างหันหน้าไปทางซ้าย ช่องล่างขวาเป็นรูปกริชไขว้มีคชสีห์และราชสีห์ ถือฉัตรกระหนาบสองข้าง ใต้รูปอาร์มมีพระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ พระสังวาลจุลจอมเกล้าและมีแถบจารึกคาถาสำหรับดวงตราอยู่ตอนล่างสุด "สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วฑฺฒิสาธิกา" เบื้องหลังเป็นเครื่องราชูปโภค มีฉลองพระองค์ครุยเป็นพื้นอย่างม่าน ธารพระกรและพระแส้อยู่ด้านซ้าย ฉลองพระบาทอยู่ริมฐานฉัตร ริมขอบซ้ายมีคำว่า "กรุงสยาม" ริมขอบขวา "รัชกาลที่ ๕" ริมขอบล่างมีข้อความบอกราคา และปีรัตนโกสินทร์ศกที่ผลิตตั้งแต่ ร.ศ. 120 เป็นต้นไป ส่วนเหรียญชนิดราคา สลึงและเฟื้อง ตราแผ่นดินมีลักษณะดังนี้ ด้านบนเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีครอบพระแสงจักร และพระแสงตรี ข้างใต้เป็นรูปอาร์ม แบ่งเป็น 3 ช่อง ช่องบน ช้างสามเศียรช่องล่างซ้ายเป็นรูปช้างหันหน้าไปทางซ้าย ช่องล่างขวาเป็นรูปกริชไขว้กระหนาบด้วยฉัตรสองข้าง ริมขอบซ้ายมีคำว่า "กรุงสยาม" ริมขอบขวามีคำว่า "รัชกาลที่ ๕" ริมขอบล่างมีข้อความบอกราคา และปีรัตนโกสินทร์ศกที่ผลิต |
ปีที่สร้าง | ราคาบาทหนึ่ง 1.1 ไม่มีศักราช เริ่มผลิตครั้งแรก ร.ศ. 95 1.2 ร.ศ. 120 1.3 ร.ศ. 121 1.4 ร.ศ. 122 1.5 ร.ศ. 123 1.6 ร.ศ. 124 1.7 ร.ศ. 125 1.8 ร.ศ. 126 เหรียญที่ผลิตครั้งแรก และ ผลิต ร.ศ. 120 ด้านหน้าอักษรริมขอบตัวเล็ก ด้านหลัง ช้าง ตรี อักษรตัวเล็ก นอกนั้นตั้งแต่ ร.ศ. 121 - 126 ด้านหน้าอักษรริมขอบตัวใหญ่ ด้านหลัง ช้าง ตรี อักษร ตัวใหญ่ ราคาสลึง 2.1 ไม่มีศักราช 2.2 ร.ศ. 120 2.3 ร.ศ. 121 2.4 ร.ศ. 122 2.5 ร.ศ. 123 2.6 ร.ศ. 125 2.7 ร.ศ. 126 2.8 ร.ศ. 127 แบบ 2.1 ถึง 2.4 ด้านหน้า อักษรตัวเล็ก ด้านหลัง ช้าง ตรี อักษรตัวเล็ก แบบ 2.5 ถึง 2.8 ด้านหน้าอักษรตัวใหญ่ ด้านหลัง ช้าง ตรี อักษรตัวเล็ก ราคาเฟื้อง 3.1 ไม่มีศักราช เริ่มผลิตครั้งแรก ร.ศ. 95 3.2 ร.ศ. 120 3.3 ร.ศ. 121 3.4 ร.ศ. 122 3.5 ร.ศ. 123 3.6 ร.ศ. 124 3.7 ร.ศ. 125 แบบ 3.1 3.3 และ 3.4 ด้านหน้าอักษรริมขอบตัวเล็ก ด้านหลัง ช้าง ตรี อักษรตัวเล็ก แบบ 3.5 ถึง 3.7 ด้านหน้าอักษรริมขอบตัวใหญ่ ด้านหลังช้าง ตรี อักษรตัวใหญ่ ออกใช้ พ.ศ. 2419 เลิกใช้ บาท เลิกใช้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 สลึง เลิกใช้ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2456 เฟื้อง เลิกใช้ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2452 เมื่อโรงกระษาปณ์สิทธิการได้รับเครื่องจักรทำเหรียญกษาปณ์และเปิดดำเนินการได้ใหม่ใน พ.ศ. 2419 จึงผลิต เหรียญกษาปณ์ตรานี้ขึ้นใช้สำหรับหมุนเวียน โดยไม่มีปีที่ผลิตบนเหรียญ ติดต่อมาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2443 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2444 จึงมีปีที่ผลิตบนเหรียญ |
ขนาด | น้ำหนัก | หนา | |
ราคา 1 เฟื้อง | เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 เซนติเมตร | 1.87 กรัม | 0.50 เซนติเมตร |
ราคา 1 สลึง | เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.05 เซนติเมตร | 3.75 กรัม | 0.10 เซนติเมตร |
ราคา 50 สตางค์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เซนติเมตร | 7.68 กรัม | 0.20 เซนติเมตร |
ราคา 1 บาท | เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.10 เซนติเมตร | 14.97 กรัม | 0.20 เซนติเมตร |
ราคาประเมิน | |
ราคา 1 เฟื้อง | 1,500 บาท |
ราคา 1 สลึง | 10,000 บาท |
ราคา 50 สตางค์ | 4,000 บาท |
ราคา 1 บาท | 2,000 บาท |
หมายเหตุ
1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์
2. ราคาประเมิน ณ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557