เงินคุบสุโขทัย ตราจักร (โลหะผสม)
ภาพเหรียญ
| ราคา | ด้านหน้า | ด้านบน |
|---|---|---|
|
โลหะผสม |
![]() |
![]() |
|
|
ด้านหลัง |
ด้านข้างและด้านล่าง |
|
|
![]() |
![]() |
ลักษณะเหรียญ
| ลักษณะ | เป็นก้อนเกือบกลม ปลายขาสั้นโค้งเข้าหากัน |
| ด้านหน้า | ตอกประทับตราจักร |
| ด้านบน | มีการตอกประทับตราแต่ลวดลายเลือนไม่ชัดเจน |
| ด้านหลัง | มีการตอกประทับตราแต่ลวดลายเลือนไม่ชัดเจน |
| ด้านข้าง | มีการตอกประทับตราแต่ลวดลายเลือนไม่ชัดเจน ปลายขาทั้งสองข้างโค้งงอเข้าหากัน มีรอยบากทั้งสองขา และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการโค้งงอ |
| อายุสมัย | พุทธศตวรรษที่ 19 - 20 |
ราคาประเมิน
| ขนาด | น้ำหนัก | สูง | |
|---|---|---|---|
| โลหะผสม | กว้าง 1.85 ซม. ยาว 2.34 ซม. | 34.72 กรัม | 2.12 ซม. |
ไทย
EN



