การจ่ายแลกและรับคืนเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือน เมษายน 2567 ปีงบประมาณ 2568
| ชนิดราคา (Denomination) |
จ่ายแลก | รับคืน | ||
|---|---|---|---|---|
| เม.ย. 68 (April 2025) |
จำนวนสะสม ( ต.ค.67 - เม.ย. 68 ) (Accumulated Result) (Oct-April 2025) |
เม.ย. 68 (April 2025) |
จำนวนสะสม ( ต.ค. 67 - เม.ย. 68 ) (Oct-April 2025) |
|
| 1. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน(Circulation Coins) | ||||
| 10 บาท (Baht) | 25.920 | 166.050 | 13.344 | 98.140 |
| 5 บาท (Baht) | 43.998 | 272.431 | 22.424 | 166.775 |
| 2 บาท (Baht) | 10.734 | 67.364 | 7.770 | 68.099 |
| 1 บาท (Baht) | 156.934 | 944.670 | 72.523 | 523.924 |
| 50 สตางค์ (Baht) | 7.428 | 49.967 | 0.893 | 7.069 |
| 25 สตางค์ (Satang) | 18.367 | 118.002 | 1.912 | 11.933 |
| 10 สตางค์ (Stang) | - | - | - | - |
| 5 สตางค์ (Stang) | - | - | - | - |
| 1 สตางค์ (Stang) | - | - | - | - |
| 2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทุกประเภท/ชนิดราคา | ||||
| 0.090 | 118.002 | 0.007 | 0.039 | |
| รวม | 263.471 | 1,620.156 | 118.872 | 118.979 |
ไทย
EN