ประมาณการรายได้
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ด้านที่ราชพัสดุ | 11,500 | 10,600 | 11,200.000 | 8,000.000 | 6,100.000 |
| 2. ด้านเหรียญกษาปณ์ | 400 | 400 | 800.000 | 900.000 | 1,000.000 |
| 3. อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 11,900 | 11,000 | 12,000.000 | 8,900.000 | 7,100.000 |
ผลการจัดเก็บรายได้
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ด้านที่ราชพัสดุ | 10,102.03 | 12,164.88 | 13,517.563 | 8,156.395 | 7,047.573 |
| 2. ด้านเหรียญกษาปณ์ | 276.96 | 618.05 | 936.097 | 973.481 | 1,005.342 |
| 3. อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 10,378.99 | 12,782.93 | 14,453.660 | 9,129.876 | 8,052.915 |
ไทย
EN