พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - ปราสาท
ภาพเหรียญ
| ราคา | ด้านหน้า | ด้านบน | ด้านข้างและด้านล่าง |
|---|---|---|---|
|
ราคา 4 บาท (ตำลึง) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคา 2 บาท (กึ่งตำลึง) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคา 1 บาท |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคา 2 สลึง (กึ่งบาท) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคาสลึง |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคาเฟื้อง |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคากึ่งเฟื้อง |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคา 2 ไพ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคาไพ |
![]() |
![]() |
![]() |
ลักษณะเหรียญ
| ลักษณะ |
เป็นก้อนเกือบกลม
|
|
ด้านหน้า
|
ตอกประทับตราปราสาท
|
| ด้านบน |
ตอกประทับตราพระแสงจักร
|
| ด้านข้าง |
มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
|
|
ปีที่ออกใช้
|
พ.ศ.2367
|
ราคาประเมิน
| ราคา | น้ำหนัก | กว้าง | ยาว | หนา |
|---|---|---|---|---|
| ราคา 4 บาท (ตำลึง) | 60.50 กรัม | 2.35 เซนติเมตร | 2.45 เซนติเมตร | 2.15 เซนติเมตร |
| ราคา 2 บาท (กึ่งตำลึง) | 30.30 กรัม | 1.75 เซนติเมตร | 1.95 เซนติเมตร | 1.65 เซนติเมตร |
| ราคา 1 บาท | 15.20 กรัม | 1.45 เซนติเมตร | 1.50 เซนติเมตร | 1.40 เซนติเมตร |
| ราคา 2 สลึง (กึ่งบาท) | 7.60 กรัม | 1.10 เซนติเมตร | 1.15 เซนติเมตร | 1.05 เซนติเมตร |
| ราคาสลึง | 3.70 กรัม | 0.90 เซนติเมตร | 0.90 เซนติเมตร | 0.80 เซนติเมตร |
| ราคาเฟื้อง | 1.98 กรัม | 0.65 เซนติเมตร | 0.70 เซนติเมตร | 0.65 เซนติเมตร |
| ราคากึ่งเฟื้อง | 1.01 กรัม | 0.60 เซนติเมตร | 0.70 เซนติเมตร | 0.55 เซนติเมตร |
| ราคา 2 ไพ | 1.08 กรัม | 0.60 เซนติเมตร | 0.65 เซนติเมตร | 0.50 เซนติเมตร |
| ราคาไพ | 0.48 กรัม | 0.40 เซนติเมตร | 0.50 เซนติเมตร | 0.40 เซนติเมตร |
ราคาประเมิน
| รายละเอียด | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|
| ราคา 4 บาท (ตำลึง) | 350,000 บาท |
| ราคา 2 บาท (กึ่งตำลึง) | 250,000 บาท |
| ราคา 1 บาท | 5,000 บาท |
| ราคา 2 สลึง (กึ่งบาท) | 20,000 บาท |
| ราคาสลึง | 20,000 บาท |
| ราคาเฟื้อง | 20,000 บาท |
| ราคากึ่งเฟื้อง | 20,000 บาท |
| ราคา 2 ไพ | 2,500 บาท |
| ราคาไพ | 20,000 บาท |
ไทย
EN


























