พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - พระมหามงกุฎ
ภาพเหรียญ
| ราคา | ด้านหน้า | ด้านบน | ด้านข้างและด้านล่าง |
|---|---|---|---|
|
ราคา 1 บาท |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคา 2 สลึง (กึ่งบาท) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคาสลึง |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคาเฟื้อง |
![]() |
![]() |
![]() |
ลักษณะเหรียญ
| ลักษณะ | เป็นก้อนเกือบกลม |
| ด้านหน้า | ตอกประทับตราพระมหามงกุฎ |
| ด้านบน | ตอกประทับตราพระแสงจักร |
| ด้านข้าง | มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง |
| ปีที่ออกใช้ | พ.ศ.2394 |
ราคาประเมิน
| น้ำหนัก | กว้าง | ยาว | หนา | |
|---|---|---|---|---|
| ราคา 1 บาท | 15.50 กรัม | 1.35 เซนติเมตร | 1.45 เซนติเมตร | 1.35 เซนติเมตร |
| ราคา 2 สลึง (กึ่งบาท) | 7.90 กรัม | 1.10 เซนติเมตร | 1.15 เซนติเมตร | 1.05 เซนติเมตร |
| ราคา 1 สลึง | 4.10 กรัม | 0.90 เซนติเมตร | 0.95 เซนติเมตร | 0.80 เซนติเมตร |
| ราคา 1 เฟื้อง | 1.80 กรัม | 0.70 เซนติเมตร | 0.70 เซนติเมตร | 0.70 เซนติเมตร |
ไทย
EN











