พดด้วงทองคำ ตราพระแสงจักร - พระมหามงกุฏ
ภาพเหรียญ
| ราคา | ด้านหน้า | ด้านบน | ด้านข้างและด้านล่าง |
|---|---|---|---|
|
ราคากึ่งตำลึง |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคา 1 บาท |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคากึ่งบาท |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ราคาสลึง |
![]() |
![]() |
![]() |
ลักษณะเหรียญ
| ลักษณะ | เป็นก้อนเกือบกลม |
| ด้านหน้า | ตอกประทับตราพระมหามงกุฎ |
| ด้านบน | ตอกประทับตราพระแสงจักร |
| ด้านข้าง | มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง |
ราคาประเมิน
| น้ำหนัก | กว้าง | ยาว | หนา | |
|---|---|---|---|---|
| ราคากึ่งตำลึง | 30.01 กรัม | 1.60 เซนติเมตร | 1.45 เซนติเมตร | 1.45 เซนติเมตร |
| ราคา 1 บาท | 15.34 กรัม | 1.20 เซนติเมตร | 1.10 เซนติเมตร | 1.10 เซนติเมตร |
| ราคากึ่งบาท | 7.56 กรัม | 0.95 เซนติเมตร | 0.85 เซนติเมตร | 0.90 เซนติเมตร |
| ราคาสลึง | 3.70 กรัม | 0.80 เซนติเมตร | 0.60 เซนติเมตร | 0.70 เซนติเมตร |
ไทย
EN











